期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235813 | 151s | 21 | 单 | ||
3235812 | 13:03 | 1+7+8=16 | 18 | 双 | 对 |
3235811 | 13:00 | 6+4+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3235810 | 12:56 | 1+0+8=09 | 11 | 单 | 对 |
3235809 | 12:53 | 6+6+8=20 | 12 | 双 | 对 |
3235808 | 12:49 | 1+6+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3235807 | 12:46 | 2+2+1=05 | 20 | 双 | 错 |
3235806 | 12:42 | 1+6+5=12 | 17 | 单 | 错 |
3235805 | 12:39 | 7+0+1=08 | 09 | 单 | 错 |
3235804 | 12:35 | 5+5+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3235803 | 12:32 | 2+3+6=11 | 23 | 单 | 对 |
3235802 | 12:28 | 2+5+8=15 | 01 | 单 | 对 |
3235801 | 12:25 | 5+9+2=16 | 06 | 双 | 对 |
3235800 | 12:21 | 9+3+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3235799 | 12:18 | 6+6+9=21 | 08 | 双 | 错 |
3235798 | 12:14 | 4+9+1=14 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235812 | 16 | 大 | 双 | ||
3235811 | 16 | 大 | 双 | ||
3235810 | 09 | 小 | 单 | ||
3235809 | 20 | 大 | 双 | ||
3235808 | 11 | 小 | 单 | ||
3235807 | 05 | 小 | 单 | ||
3235806 | 12 | 小 | 双 | ||
3235805 | 08 | 小 | 双 | ||
3235804 | 18 | 大 | 双 | ||
3235803 | 11 | 小 | 单 | ||
3235802 | 15 | 大 | 单 | ||
3235801 | 16 | 大 | 双 | ||
3235800 | 15 | 大 | 单 | ||
3235799 | 21 | 大 | 单 | ||
3235798 | 14 | 大 | 双 | ||
3235797 | 02 | 小 | 双 | ||
3235796 | 11 | 小 | 单 | ||
3235795 | 19 | 大 | 单 | ||
3235794 | 17 | 大 | 单 | ||
3235793 | 19 | 大 | 单 | ||
3235792 | 15 | 大 | 单 | ||
3235791 | 14 | 大 | 双 | ||
3235790 | 19 | 大 | 单 | ||
3235789 | 09 | 小 | 单 | ||
3235788 | 13 | 小 | 单 | ||
3235787 | 17 | 大 | 单 | ||
3235786 | 15 | 大 | 单 | ||
3235785 | 14 | 大 | 双 | ||
3235784 | 15 | 大 | 单 | ||
3235783 | 10 | 小 | 双 | ||
3235782 | 09 | 小 | 单 | ||
3235781 | 12 | 小 | 双 | ||
3235780 | 07 | 小 | 单 | ||
3235779 | 11 | 小 | 单 | ||
3235778 | 09 | 小 | 单 | ||
3235777 | 16 | 大 | 双 | ||
3235776 | 15 | 大 | 单 | ||
3235775 | 18 | 大 | 双 | ||
3235774 | 16 | 大 | 双 | ||
3235773 | 19 | 大 | 单 | ||
3235772 | 14 | 大 | 双 | ||
3235771 | 17 | 大 | 单 | ||
3235770 | 18 | 大 | 双 | ||
3235769 | 12 | 小 | 双 | ||
3235768 | 09 | 小 | 单 | ||
3235767 | 15 | 大 | 单 | ||
3235766 | 08 | 小 | 双 | ||
3235765 | 11 | 小 | 单 | ||
3235764 | 21 | 大 | 单 | ||
3235763 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出16 15 09 18 14 13 14 18 12 05 |